O balanço da vacinação contra Covid-19 deste domingo (28) aponta que 15.476.005 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 7,31% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 4.695.360 pessoas (2,22% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
No total, 20.171.365 doses foram aplicadas em todo o país.
Nas últimas 24 horas, 227.158 pessoas foram vacinadas com a primeira dose.
Brasil, 28 de março
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 15.476.005 (7,31% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 4.695.360 (2,22% da população)
- Total de doses aplicadas: 20.171.365 (65,91% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (12 estados): BA, GO, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SP, TO
- Divulgaram em datas anteriores (14 estados e o DF): AC, AL, AM, AP, CE, DF, ES, MA, MG, RO, MT, RJ, RR, SC, SE
Vacinados por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 44.382 (4,96%); 2ª dose – 11.506 (1,29%)
- AL: 1ª dose – 213.156 (6,36%); 2ª dose – 54.612 (1,65%)
- AM: 1ª dose – 415.207 (9,87%); 2ª dose – 122.612 (2,91%)
- AP: 1ª dose – 48.557 (5,63%); 2ª dose – 16.015 (1,86%)
- BA: 1ª dose – 1.372.529 (9,19%); 2ª dose – 307.581 (2,06%)
- CE: 1ª dose – 653.713 (7,12%); 2ª dose – 206.634 (2,25%)
- DF: 1ª dose – 263.215 (8,62%); 2ª dose – 72.616 (2,38%)
- ES: 1ª dose – 262.743 (6,47%); 2ª dose – 82.940 (2,04%)
- GO: 1ª dose – 429.612 (6,04%); 2ª dose – 120.025 (1,69%)
- MA: 1º dose – 335.459 (4,72%); 2ª dose – 104.211 (2,12%)
- MG: 1ª dose – 1.182.035 (5,55%); 2ª dose – 454.441 (2,13%)
- MS: 1ª dose – 280.101 (9,97%); 2ª dose – 90.415 (3,22%)
- MT: 1ª dose – 153.503 (4,35%); 2ª dose – 61.362 (1,74%)
- PA: 1ª dose – 406.869 (4,68%); 2ª dose – 104.249 (1,20%)
- PB: 1ª dose – 349.125 (8,64%); 2ª dose – 83.525 (2,07%)
- PE: 1ª dose – 717.391 (7,46%); 2ª dose – 215.593 (2,24%)
- PI: 1ª dose – 213.157 (6,50%) ; 2ª dose – 48.296 (1,47%)
- PR: 1ª dose – 792.734 (6,88%); 2ª dose – 209.949 (1,82%)
- RJ: 1ª dose – 1.002.369 (5,77%); 2ª dose – 331.700 (1,91%)
- RN: 1ª dose – 235.415 (6,66%); 2ª dose – 64.531 (1,83%)
- RO: 1ª dose – 81.066 (4,51%); 2ª dose – 31.349 (1,75%)
- RR: 1ª dose – 37.418 (5,93%); 2ª dose – 17.902 (2,84%)
- RS: 1ª dose – 1.019.755 (8,93%); 2ª dose – 293.220 (2,57%)
- SC: 1ª dose – 508.899 (7,02%); 2ª dose – 130.324 (1,80%)
- SE: 1ª dose – 150.071 (8,81%); 2ª dose – 41.819 (2,45%)
- SP: 1ª dose – 4.227.002 (9,13%); 2ª dose – 1.381.709 (2,98%)
- TO: 1ª dose – 80.522 (5,06%); 2ª dose – 33.825 (2,13%)
Previsão de vacinas
O Instituto Butantan informou que, em março, já entregou 12,1 milhões de doses da Coronavac. Até o final do mês, a previsão é entregar mais 10,6 milhões de vacinas, completando 22,7 milhões de doses combinadas com o Ministério da Saúde.
A Fiocruz informou que já entregou 1,08 milhões de doses da AstraZeneca para o Ministério da Saúde e que até o final de março deve entregar mais 2,8 milhões de vacinas, completando 3,9 milhões ainda para este mês.
Quantas doses cada estado recebeu até 26 de março:
- AC: 132.520
- AL: 479.860
- AM: 1.030.829
- AP: 91.650
- BA: 2.039.600
- CE: 992.400
- DF: 402.610
- ES: 535.720
- GO: 847.780
- MA: 845.690
- MG: 3.159.730
- MS: 467.010
- MT: 393.060
- PA: 946.040
- PB: 579.730
- PE: 1.438.880
- PI: 392.080
- PR: 1.727.850
- RJ: 3.096.720
- RN: 470.540
- RO: 166.808
- RR: 127.360
- RS: 2.216.450
- SC: 1.018.990
- SE: 271.930
- SP: 6.793.136
- TO: 193.650
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do IBGE.