A cotação do bitcoin hoje apresenta uma importante queda, com a moeda ficando em torno de US$ 39 mil, seu valor mais baixo desde março. O mercado de ativos digitais está pessimista, especialmente pelo último dia do prazo de declaração do Imposto de Renda para investidores nos Estados Unidos.
A moeda digital é negociada na manhã desta segunda-feira (18) a US$ 39.022,90, registrando uma baixa de 3,49% nas últimas 24 horas.
O Ethereum, criptomoeda também fortemente atrelada ao mercado de ações, também caiu, assim como outros ativos mais populares. Algumas altcoins são as únicas exceções, mas nem mesmo elas tiveram ganhos notáveis com a situação atual.
Veja a cotação das principais criptomoedas às 9h10:
Criptomoeda | Cotação | Variação em 24 horas |
Bitcoin (BTC) | US$ 39.022,90 | – 3,49% |
Ethereum (ETH) | US$ 2.913,13 | – 4,31% |
Binance Coin (BNB) | US$ 402,02 | – 3,2% |
Ripple (XRP) | US$ 0,74 | – 4,71% |
Tether (USDT) | US$ 1,00 | + 0,01% |
As criptos que mais valorizaram em 24 horas:
Criptomoeda | Cotação | Variação nas últimas 24 horas |
Decred (DCR) | US$ 74,20 | + 29,07% |
Stacks (STX) | US$ 1,26 | + 7,43% |
Audius (AUDIO) | US$ 1,29 | + 3,97% |
Monero (XMR) | US$ 238,46 | + 0,56% |
Binance USD (BUSD) | US$ 1,00 | + 0,17% |
Fonte: Estadão