O Brasil caiu 24 posições em apenas duas semanas em um ranking global que avalia o preço do diesel em 169 nações e territórios e agora está em 110º lugar, segundo dados do globalpetrolprices.com. Há duas semanas, o país ocupava a 86ª posição.
Os dados compilados pelo InfoMoney mostram o reflexo do encarecimento do combustível após o megarreajuste da Petrobras (PETR3;PETR4) e a forte valorização do real frente ao dólar em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia.
O preço médio do diesel por aqui subiu de R$ 5,82 (US$ 1,14 na cotação de duas semanas atrás, de US$ 1 = R$ 5,13) para R$ 6,57 (ou US$ 1,38 na cotação atual, de US$ 1 = R$ 4,77). Uma diferença de R$ 0,75 em 14 dias.
No meio de março, quando a população ainda sentia apenas parte do reajuste da Petrobras, o Brasil estava na 86ª posição (R$ 5,82 por litro do diesel) e perto de nações como Geórgia (R$ 5,77), Panamá (R$ 5,82), Namíbia (R$ 5,88) e Marrocos (R$ 5,92).
Agora, com o aumento do preço médio do combustível para R$ 6,57, o país está próximo de países como Laos (R$ 6,37), Estados Unidos (R$ 6,46), Malawi (R$ 6,58) e Hungria (R$ 6,71).
Realidades diferentes
O globalpetrolprices.com considera apenas o preço do combustível no país e a cotação da moeda local em relação ao dólar, sem incluir no cálculo outros importantes indicadores como o poder de compra da população e o seu custo de vida.
O site destaca que, “como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos” (veja no fim do texto mais detalhes sobre a metodologia).
Assim, o topo do ranking dos países com o diesel mais barato do mundo é dominado por grandes produtores de petróleo que têm uma moeda desvalorizada por diversos problemas econômicos e políticos, como Irã e Venezuela, e por países menos desenvolvidos, como Argélia e Angola.
Na outra ponta, as últimas posições do levantamento são ocupadas por países e territórios desenvolvidos, onde o custo de vida é muito mais alto (e a moeda é mais forte). Entre eles estão Finlândia, Noruega, Hong Kong, Mônaco e Suécia.
Diesel mais barato e mais caro do mundo
O diesel mais barato entre os países analisados segue sendo o do Irã (R$ 0,05 por litro), que é um dos grandes produtores mundiais de petróleo (apesar das sanções dos EUA e seus problemas econômicos), Na sequência vem a Venezuela (R$ 0,13), que tem os mesmos problemas e a gasolina mais barata.
Na outra ponta estão a Suécia (R$ 12,85), o principado de Mônaco (R$ 12,17) e a cidade de Hong Kong (R$ 12,13). A cidade chinesa tem também a gasolina mais cara do mundo (R$ 13,73 o litro).
A Rússia, país que invadiu a Ucrânia e causou a escalada recente nos preços do petróleo, por ser um dos maiores produtores e exportadores do mundo, tem o 19º litro do diesel mais barato: R$ 2,65 (quase o mesmo preço da gasolina: R$ 2,58).
O diesel brasileiro (R$ 6,57) é mais caro do que em países vizinhos como Equador (R$ 2,39), Bolívia (2,59), Colômbia (R$ 2,94), Paraguai (R$ 4,15), Argentina (R$ 4,62) e Chile (R$ 5,43).
Além disso, foi ultrapassado por nações que há duas semanas estavam atrás no ranking, como Peru (R$ 5,82), Uruguai (R$ 5,82), Índia (R$ 6,07) e China (R$ 6,24). Mas o diesel daqui segue mais barato do que em praticamente todos os países da Europa.
Veja o ranking completo na tabela abaixo:
Posição | País | Preço | |
US$/litro | R$/litro | ||
1 | Irã | $ 0,01 | R$ 0,05 |
2 | Venezuela | $ 0,03 | R$ 0,12 |
3 | Líbia | $ 0,03 | R$ 0,15 |
4 | Síria | $ 0,14 | R$ 0,68 |
5 | Arábia Saudita* | $ 0,17 | R$ 0,80 |
6 | Argélia* | $ 0,20 | R$ 0,97 |
7 | Angola | $ 0,30 | R$ 1,43 |
8 | Egito* | $ 0,37 | R$ 1,76 |
9 | Kuwait* | $ 0,38 | R$ 1,80 |
10 | Turquemenistão | $ 0,39 | R$ 1,84 |
11 | Bahrein | $ 0,42 | R$ 2,02 |
12 | Azerbaijão | $ 0,47 | R$ 2,25 |
13 | Cazaquistão | $ 0,50 | R$ 2,36 |
14 | Trindade e Tobago | $ 0,50 | R$ 2,39 |
Equador* | $ 0,50 | R$ 2,39 | |
16 | Malásia* | $ 0,51 | R$ 2,43 |
17 | Dominica | $ 0,52 | R$ 2,49 |
18 | Bolivia* | $ 0,54 | R$ 2,59 |
19 | Rússia* | $ 0,56 | R$ 2,65 |
20 | Catar* | $ 0,56 | R$ 2,69 |
21 | Etiópia | $ 0,57 | R$ 2,71 |
22 | Colômbia* | $ 0,62 | R$ 2,94 |
23 | Sri Lanka* | $ 0,62 | R$ 2,95 |
24 | Tunísia* | $ 0,65 | R$ 3,09 |
25 | Omã* | $ 0,67 | R$ 3,20 |
26 | Quirguistão* | $ 0,67 | R$ 3,21 |
27 | Belarus* | $ 0,68 | R$ 3,22 |
28 | Nigéria | $ 0,69 | R$ 3,31 |
29 | Paquistão* | $ 0,79 | R$ 3,77 |
30 | Afeganistão | $ 0,80 | R$ 3,83 |
31 | Madagascar* | $ 0,85 | R$ 4,06 |
32 | Jordânia* | $ 0,87 | R$ 4,14 |
Emirados Árabes Unidos* | $ 0,87 | R$ 4,14 | |
34 | Paraguai | $ 0,87 | R$ 4,15 |
Togo* | $ 0,87 | R$ 4,15 | |
36 | Haiti | $ 0,88 | R$ 4,18 |
37 | Sudão | $ 0,89 | R$ 4,24 |
Uzbequistão | $ 0,89 | R$ 4,24 | |
39 | Guiana* | $ 0,89 | R$ 4,25 |
40 | Tailândia* | $ 0,89 | R$ 4,26 |
41 | Burkina Faso* | $ 0,91 | R$ 4,35 |
42 | Chade | $ 0,92 | R$ 4,38 |
43 | Bangladesh | $ 0,93 | R$ 4,43 |
44 | Suriname* | $ 0,95 | R$ 4,53 |
45 | Indonésia* | $ 0,96 | R$ 4,56 |
46 | Maldivas | $ 0,96 | R$ 4,57 |
47 | Camarões* | $ 0,96 | R$ 4,60 |
48 | Moçambique* | $ 0,97 | R$ 4,61 |
49 | Argentina* | $ 0,97 | R$ 4,62 |
50 | Gabão | $ 0,98 | R$ 4,67 |
51 | Iêmen | $ 0,99 | R$ 4,70 |
52 | Benin* | $ 1,00 | R$ 4,78 |
53 | Mali | $ 1,00 | R$ 4,79 |
Ilhas Maurício* | $ 1,00 | R$ 4,79 | |
Quênia* | $ 1,01 | R$ 4,79 | |
56 | Porto Rico* | $ 1,01 | R$ 4,81 |
57 | Taiwan* | $ 1,01 | R$ 4,82 |
58 | Serra Leoa* | $ 1,01 | R$ 4,83 |
59 | Mongólia | $ 1,03 | R$ 4,90 |
Costa do Marfim* | $ 1,03 | R$ 4,90 | |
61 | República Democrática do Congo | $ 1,04 | R$ 4,94 |
Tanzânia* | $ 1,04 | R$ 4,94 | |
63 | Vietnã* | $ 1,04 | R$ 4,98 |
64 | Cuba | $ 1,05 | R$ 5,01 |
65 | República Dominicana* | $ 1,07 | R$ 5,08 |
66 | Botsuana | $ 1,09 | R$ 5,18 |
67 | Butão | $ 1,09 | R$ 5,20 |
68 | Senegal | $ 1,09 | R$ 5,22 |
69 | Suazilândia | $ 1,10 | R$ 5,27 |
70 | Costa Rica* | $ 1,11 | R$ 5,28 |
71 | Fiji* | $ 1,12 | R$ 5,33 |
72 | Guiné | $ 1,12 | R$ 5,36 |
73 | México* | $ 1,13 | R$ 5,39 |
74 | Nepal* | $ 1,13 | R$ 5,41 |
75 | Santa Lúcia* | $ 1,14 | R$ 5,42 |
76 | Chile* | $ 1,14 | R$ 5,43 |
Honduras* | $ 1,14 | R$ 5,43 | |
78 | Panamá* | $ 1,15 | R$ 5,46 |
79 | Gana* | $ 1,15 | R$ 5,47 |
80 | Líbano* | $ 1,15 | R$ 5,49 |
81 | Nicarágua* | $ 1,16 | R$ 5,53 |
82 | Ruanda* | $ 1,18 | R$ 5,60 |
83 | Namíbia* | $ 1,18 | R$ 5,61 |
84 | Índia* | $ 1,19 | R$ 5,68 |
85 | Japão* | $ 1,20 | R$ 5,72 |
86 | Zâmbia* | $ 1,20 | R$ 5,74 |
87 | El Salvador* | $ 1,21 | R$ 5,78 |
88 | Granada* | $ 1,22 | R$ 5,82 |
Peru* | $ 1,22 | R$ 5,82 | |
90 | Uganda | $ 1,23 | R$ 5,84 |
91 | Bahamas | $ 1,23 | R$ 5,89 |
92 | Marrocos | $ 1,24 | R$ 5,90 |
93 | Geórgia* | $ 1,25 | R$ 5,96 |
94 | Ucrânia* | $ 1,26 | R$ 5,99 |
95 | Curaçao | $ 1,26 | R$ 6,00 |
96 | Lesoto* | $ 1,26 | R$ 6,03 |
97 | Aruba* | $ 1,27 | R$ 6,04 |
98 | Cabo Verde* | $ 1,27 | R$ 6,07 |
99 | Guatemala* | $ 1,29 | R$ 6,15 |
100 | Uruguai* | $ 1,30 | R$ 6,21 |
101 | China* | $ 1,31 | R$ 6,24 |
Camboja* | $ 1,31 | R$ 6,24 | |
103 | Libéria | $ 1,31 | R$ 6,27 |
Burundi | $ 1,32 | R$ 6,27 | |
105 | Myanmar* | $ 1,32 | R$ 6,29 |
106 | Ilhas Cayman* | $ 1,32 | R$ 6,30 |
107 | Malta* | $ 1,33 | R$ 6,34 |
108 | Laos* | $ 1,34 | R$ 6,37 |
109 | Estados Unidos* | $ 1,35 | R$ 6,46 |
110 | Brasil* | $ 1,38 | R$ 6,57 |
111 | Malawi* | $ 1,38 | R$ 6,58 |
112 | Hungria* | $ 1,41 | R$ 6,71 |
113 | Filipinas* | $ 1,45 | R$ 6,92 |
114 | África do Sul* | $ 1,46 | R$ 6,98 |
115 | Moldávia* | $ 1,47 | R$ 7,03 |
116 | Repúblic Centro Africana | $ 1,48 | R$ 7,07 |
117 | Jamaica* | $ 1,50 | R$ 7,13 |
118 | Macedônia* | $ 1,53 | R$ 7,31 |
119 | Ilhas Seychelles | $ 1,55 | R$ 7,38 |
120 | Nova Zelândia* | $ 1,55 | R$ 7,39 |
121 | Turquia* | $ 1,60 | R$ 7,63 |
122 | Coreia do Sul* | $ 1,61 | R$ 7,68 |
123 | Mayotte* | $ 1,62 | R$ 7,70 |
124 | Canadá* | $ 1,63 | R$ 7,76 |
125 | Austrália* | $ 1,65 | R$ 7,86 |
126 | Bulgária* | $ 1,67 | R$ 7,97 |
127 | Eslovênia* | $ 1,69 | R$ 8,08 |
128 | Polônia* | $ 1,71 | R$ 8,14 |
129 | Barbados* | $ 1,72 | R$ 8,18 |
130 | Andorra* | $ 1,75 | R$ 8,35 |
131 | Wallis e Futuna | $ 1,75 | R$ 8,37 |
132 | Belize* | $ 1,76 | R$ 8,39 |
133 | Bósnia e Herzegovina* | $ 1,85 | R$ 8,81 |
Sérvia* | $ 1,85 | R$ 8,81 | |
135 | Eslováquia* | $ 1,86 | R$ 8,86 |
136 | Romênia* | $ 1,87 | R$ 8,90 |
137 | Chipre* | $ 1,88 | R$ 8,95 |
138 | Montenegro* | $ 1,91 | R$ 9,12 |
139 | Lituânia* | $ 1,95 | R$ 9,30 |
140 | Croácia* | $ 1,98 | R$ 9,45 |
141 | Itália* | $ 2,01 | R$ 9,60 |
142 | Singapura* | $ 2,01 | R$ 9,61 |
Letônia* | $ 2,01 | R$ 9,61 | |
144 | Espanha* | $ 2,03 | R$ 9,70 |
145 | Irlanda* | $ 2,08 | R$ 9,90 |
146 | Áustria* | $ 2,09 | R$ 9,95 |
Estônia* | $ 2,09 | R$ 9,95 | |
148 | Luxemburgo* | $ 2,10 | R$ 10,00 |
149 | República Tcheca* | $ 2,11 | R$ 10,04 |
150 | San Marino | $ 2,13 | R$ 10,16 |
151 | Israel* | $ 2,14 | R$ 10,21 |
152 | Grécia* | $ 2,17 | R$ 10,36 |
153 | Portugal* | $ 2,19 | R$ 10,46 |
154 | Albânia | $ 2,20 | R$ 10,51 |
155 | Bélgica* | $ 2,24 | R$ 10,68 |
156 | Islândia* | $ 2,26 | R$ 10,77 |
157 | Liechtenstein | $ 2,27 | R$ 10,82 |
158 | Suíça* | $ 2,29 | R$ 10,92 |
159 | Dinamarca* | $ 2,32 | R$ 11,05 |
160 | Reino Unido* | $ 2,32 | R$ 11,06 |
161 | Zimbabué* | $ 2,35 | R$ 11,22 |
162 | França* | $ 2,36 | R$ 11,26 |
Holanda* | $ 2,36 | R$ 11,26 | |
164 | Alemanha* | $ 2,39 | R$ 11,42 |
165 | Finlândia* | $ 2,44 | R$ 11,65 |
166 | Noruega* | $ 2,49 | R$ 11,86 |
167 | Hong Kong* | $ 2,54 | R$ 12,13 |
168 | Mônaco | $ 2,55 | R$ 12,17 |
169 | Suécia* | $ 2,69 | R$ 12,85 |
Diferenças entre países
O globalpetrolprices.com ressalta que “há uma diferença substancial nesses preços entre os países”. “Como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.
“Uma exceção notável são os EUA, que são um país economicamente avançado, mas com baixos preços”, afirma o texto que acompanha os dados.
O site destaca ainda que “as diferenças de preços entre as nações devem-se aos vários impostos e subsídios à gasolina”. “Todos os países têm acesso aos mesmos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas decidem impor impostos diferentes”.
Metodologia da pesquisa
O globalpetrolprices.com diz acompanhar os preços de varejo de combustíveis em mais de 150 países e que “os dados são coletados e verificados por nossa equipe usando várias fontes e sem automação”.
O site afirma também que os países e territórios com um * na tabela acima têm dados coletados todas as semanas, enquanto os demais são mensais.
Fonte: InfoMoney